<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailyTECH.pl &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://dailytech.pl/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailytech.pl</link>
	<description>Codzienna dawka technologii</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>T-Mobile Polska już na Facebooku?</title>
		<link>http://dailytech.pl/15966/t-mobile-polska-juz-na-facebooku/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/15966/t-mobile-polska-juz-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł "FrostBite" Iwaniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Era GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=15966</guid>
		<description><![CDATA[Większość z Was zapewne słyszała już bądź czytała o zmianie nazwy sieci komórkowej Era na międzynarodową markę T-Mobile. Choć do wejścia nowej marki na polski rynek zostało jeszcze trochę czasu, to widać już najwyraźniej pierwsze oznaki rozpoczynającej się kampanii reklamowej poprzedzającej uruchomienie nowej/starej sieci. Czytelnik podpisujący się jako gosx poinformował nas dzisiaj, że na Facebooku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/15966/t-mobile-polska-juz-na-facebooku/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2011/04/t-mobile-facebook.jpg" alt="" title="T-Mobile Polska już na Facebooku?" width="480" height="320" class="alignnone size-full wp-image-15968" /></a><br />
Większość z Was zapewne słyszała już bądź czytała o <strong>zmianie nazwy sieci komórkowej Era na międzynarodową markę T-Mobile</strong>. Choć do wejścia nowej marki na polski rynek zostało jeszcze trochę czasu, to widać już najwyraźniej pierwsze oznaki rozpoczynającej się kampanii reklamowej poprzedzającej uruchomienie nowej/starej sieci.<br />
<span id="more-15966"></span></p>
<p>Czytelnik podpisujący się jako <strong>gosx</strong> poinformował nas dzisiaj, że na Facebooku uruchomiona została fanstrona sieci T-Mobile Polska. Znaleźć można ją pod adresem: <a href="http://www.facebook.com/tmobile.polska" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/tmobile.polska?referer=');">facebook.com/tmobile.polska</a>. W momencie przygotowywania tego wpisu, strona ma 40 fanów. Na początku podszedłem do informacji trochę sceptycznie. W końcu, na Facebooku każdy, każdemu może taką stronę założyć. Możemy też mieć do czynienia z wyprzedzeniem firmy, a następnie próbą odsprzedaży fanstrony operatorowi.</p>
<p>Tak czy inaczej, nie ma tutaj zbiegu okoliczności. <strong>T-Mobile szykuje się do startu</strong> i w związku z tym wydarzeniem, w sieci podejmowane są różne działania, niekoniecznie przez osoby związane z operatorem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/15966/t-mobile-polska-juz-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablety 3G będą dominowały w segmencie Androida</title>
		<link>http://dailytech.pl/15571/tablety-3g-beda-dominowaly-w-segmencie-androida/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/15571/tablety-3g-beda-dominowaly-w-segmencie-androida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł "FrostBite" Iwaniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[polecane]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus EeePad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[LG Optimus Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom]]></category>
		<category><![CDATA[tablety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=15571</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiecie, w tym roku na rynku pojawi się sporo tabletów z Androidem. Choć to dopiero początek androidowego szturmu, widoczne są pierwsze cechy tego segmentu. Jedną z nich będą ceny, które systematycznie są ujawniane. Na ich podstawie nie trudno dojść do wniosku, że Apple wygra z konkurencją nawet nie jakością (bo to akurat kwestia subiektywna), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/15571/tablety-3g-beda-dominowaly-w-segmencie-androida/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2011/03/android-3g.jpg" alt="" title="Tablety 3G będą dominowały w segmencie Androida" width="480" height="320" class="alignnone size-full wp-image-15583" /></a><br />
Jak wiecie, w tym roku na rynku pojawi się sporo tabletów z Androidem. <strong>Choć to dopiero początek androidowego szturmu, widoczne są pierwsze cechy tego segmentu.</strong> Jedną z nich będą ceny, które systematycznie są ujawniane. Na ich podstawie nie trudno dojść do wniosku, że Apple wygra z konkurencją nawet nie jakością (bo to akurat kwestia subiektywna), ale ceną. Tablety z Androidem, przynajmniej w tym roku, w większości przypadków będą droższe od iPada. Dlaczego?<br />
<span id="more-15571"></span></p>
<p>Zacznijmy od przytoczenia samych cen, a następnie przeanalizujmy przyczyny takiej sytuacji. Podane kwoty pochodzą z rynku amerykańskiego i wyrażone są w dolarach.</p>
<p>Flagowy tablet z Androidem 3.0 &#8211; <strong>Motorola Xoom z pamięcią 32 GB oraz 2-letnią umową w sieci Verizon, kosztuje 600$ (ok. 1700 zł)</strong>. Bez umowy, ten sam tablet to koszt 800$ (ok. 2300 zł). Oczywiście, w Polsce ceny wspomnianego urządzenia będą wyższe, o ile trafi ono do sprzedaży u nas).</p>
<p>Kolejny, bardzo ciekawy produkt, określany mianem <em>transformera</em> &#8211; <strong>Asus EeePad, trafić ma do sprzedaży w przyszłym miesiącu, a jego cena wynieść ma 800$</strong>. Ale za jaki model? Dostępne będą wersje 16 i 32 GB. Podejrzewam jednak, że w tym przypadku cena dotyczy niższego modelu. W zestawie znajdzie się stacja dokująca ze zintegrowaną klawiaturą i touchpadem (według mnie to właśnie ten dodatek będzie miał znaczący wpływ na ostateczną cenę).
<p>Ostatni w tym zestawieniu będzie <strong>LG G-Slate/Optimus Pad. Tablet ten dostępny będzie w cenie 800$</strong> w USA oraz prawdopodobnie 800 € (ok. 3200 zł) w Europie. Będzie to cena za model z pamięcią 32 GB.</p>
<p>Wszystkie <strong>opisane powyżej urządzenia wyposażone są w moduł 3G, co częściowo tłumaczy ich cenę</strong>. Nie jest to oczywiście jedyna przyczyna. Kolejną, równie ważną kwestią, wpływającą na ceny jest metoda dystrybucji oraz współpraca z operatorami (o tym poniżej). Nie zmienia to jednak faktu, że najtańszy iPad kosztuje 500$. To nic, że nie posiada on 3G i umożliwia korzystanie z tylko Wi-Fi. Spora grupa potencjalnych nabywców tabletów nie jest zainteresowana łącznością 3G. Oni chcą po prostu kupić tablet, usiąść na kanapie i przy użyciu domowej sieci, przeglądać strony www, oglądać filmy i grać w <em>Angry Birds</em>. Dostęp do 3G wiąże się natomiast z dodatkowymi kosztami.</p>
<p>Według mnie, 3G może okazać się problemem segmentu tabletów z Androidem. <strong>Brakuje modeli tylko z Wi-Fi</strong>. Co prawda Samsung i Motorola zapowiedziały takie wersje swoich tabletów. Będą one dostępne jednak tylko w wybranych krajach, prawdopodobnie w ograniczonych ilościach. A to właśnie modele tylko z Wi-Fi są najbardziej potrzebne, gdyż z punktu widzenia klienta, umożliwiają poznanie nowej technologi bez ponoszenia dodatkowych kosztów.</p>
<p>Tymczasem <strong>producenci tabletów z Androidem skupiają się na wersjach 3G licząc na operatorów komórkowych, którzy z kolei liczą na to, że tablety pozwolą zwiększyć sprzedaż abonamentów bezprzewodowego internetu.</strong> Uważam, że w takiej strategi jest zasadniczy błąd. Osoby które nie są przekonane do tabletów, na pewno nie kupią urządzenia, które poza podstawowym kosztem obarczone będzie dodatkową, comiesięczną daniną dla operatora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/15571/tablety-3g-beda-dominowaly-w-segmencie-androida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe usługi w WDTV Live</title>
		<link>http://dailytech.pl/15415/nowe-uslugi-w-wdtv-live/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/15415/nowe-uslugi-w-wdtv-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł "FrostBite" Iwaniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[odtwarzacze multimedialne]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[media player]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[WDTV Live]]></category>
		<category><![CDATA[WDTV Live Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=15415</guid>
		<description><![CDATA[Według mnie jedną z największych zalet odtwarzaczy z serii WDTV Live jest to, że producent cały czas rozwija ich oprogramowanie oraz rozszerza dostępne usługi. Western Digital poinformował, że w najnowszej aktualizacji dla odtwarzaczy WDTV Live udostępnione zostaną 2 serwisy muzyczne &#8211; TuneIn oraz Deezer. Pierwszy z nich to serwis agregujący internetowe stacje radiowe. Za jego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/15415/nowe-uslugi-w-wdtv-live/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2011/03/wdtv-livehub_update001.jpg" alt="" title="Nowe usługi w WDTV Live" width="480" height="320" /></a>
<p>
Według mnie jedną z największych zalet odtwarzaczy z serii WDTV Live jest to, że producent cały czas rozwija ich oprogramowanie oraz rozszerza dostępne usługi. Western Digital poinformował, że <strong>w najnowszej aktualizacji dla odtwarzaczy WDTV Live udostępnione zostaną 2 serwisy muzyczne</strong> &#8211; TuneIn oraz Deezer.<br />
<span id="more-15415"></span></p>
<p>Pierwszy z nich to serwis agregujący internetowe stacje radiowe. Za jego pomocą <strong>posiadacze WDTV uzyskają dostęp do ponad 30 tys stacji</strong>, nadających w sieci swoje programy. Wśród nich dostępne są również polskie rozgłośnie.</p>
<p>Drugi serwis to Deezer. Umożliwia ona dostęp do potężnej biblioteki darmowych utworów muzycznych. Przyznaję, że nigdy wcześniej nie słyszałem o tym serwisie, dlatego też postanowiłem go sprawdzić. Co ciekawe, w jego bibliotece znalazłem dużo utworów w wersji karaoke. Aż szkoda, że WDTV nie pozwala podłączyć mikrofonu;)</p>
<p>Na koniec, w ramach ciekawostki dodam jeszcze, że <strong>w nowym oprogramowaniu, odtwarzacze <a href="http://dailytech.pl/9235/laboratorium-dailytech-pl-wdtv-live-hd/">Live HD</a> i <a href="http://dailytech.pl/13287/wdtv-live-hub/">Live Hub</a> otrzymały wsparcie dźwięku 7.1</strong>. W przyszłym miesiącu pojawić ma się kolejna aktualizacja, która ucieszyć ma polskich użytkowników WDTV. Ja natomiast cały czas liczę na pojawienie się ipla w odtwarzaczach Western Digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/15415/nowe-uslugi-w-wdtv-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa ipla dla Androida i iPada</title>
		<link>http://dailytech.pl/15374/nowa-ipla-dla-androida-i-ipada/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/15374/nowa-ipla-dla-androida-i-ipada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł "FrostBite" Iwaniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media elektroniczne]]></category>
		<category><![CDATA[odtwarzacze multimedialne]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPla]]></category>
		<category><![CDATA[media player]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Redefine]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=15374</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj, w sklepach Android Market oraz App Store, pojawiły się nowe wersje mobilnej ipli. Pierwsza z nich aktualizacja aplikacji dostępnej już dla urządzeń z systemem Android. Druga natomiast to aktualizacja aplikacji dla systemu iOS, w której odnajdziemy między innymi wsparcie iPada. Zacznijmy od wersji dla Androida. Mamy tutaj kilka drobnych zmian w interfejsie, które jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/15374/nowa-ipla-dla-androida-i-ipada/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2011/03/ipla-android2011_001.jpg" alt="" title="Nowa ipla dla Androida i iPada" width="480" height="320" /></a><br />
Dzisiaj, <strong>w sklepach Android Market oraz App Store, pojawiły się nowe wersje mobilnej ipli</strong>. Pierwsza z nich aktualizacja aplikacji dostępnej już dla urządzeń z systemem Android. Druga natomiast to aktualizacja aplikacji dla systemu iOS, w której odnajdziemy między innymi wsparcie iPada.<br />
<span id="more-15374"></span></p>
<p>Zacznijmy od wersji dla Androida. Mamy tutaj kilka drobnych zmian w interfejsie, które jednak poprawiają ogólną użyteczność aplikacji. Dodatkowo, poprawie uległa stabilność działania programu. Najważniejsze zmiany, a właściwie nowe funkcjonalności są jednak dużo ciekawsze.</p>
<p>Pierwsza z nich to możliwość powrotu do miejsca, w którym zakończyliśmy oglądanie materiału wideo (odtwarzacz zapamiętuje miejsce). Druga nowość to <strong>dostęp do kanałów telewizyjnych transmitowanych na żywo. W ofercie dostępne są Polsat News, Biznes TV i Superstacja</strong>. Obecnie dostęp do kanałów jest darmowy, w ramach promocji związanej z udostępnieniem usługi.</p>
<p><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2011/03/ipla-android2011_002.jpg" alt="" title="Nowa ipla dla Androida i iPada" width="480" height="320" /></p>
<p>Kolejna jest aplikacja to nowa ipla dla iOS. Tym razem udostępniono uniwersalną wersję aplikacji, która dostosowuje się do wielkości i rozdzielczości ekranu iPada. Specjalnie dla dużego wyświetlacza opracowany został interfejs umożliwiający szybkie odnalezienie interesujących nas programów i seriali. <strong>Treści dostępne są w rozdzielczości 576p</strong> co daje jakość obrazu zbliżoną do DVD (czasem nawet lepszą).</p>
<p><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2011/03/ipla-ios2011_001.jpg" alt="" title="Nowa ipla dla Androida i iPada" width="480" height="480" /></p>
<p>iplę w wersji dla Androida odnajdziecie <a href="https://market.android.com/details?id=pl.redefine.ipla&#038;feature=search_result" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/market.android.com/details?id=pl.redefine.ipla_038_feature=search_result&amp;referer=');">tutaj</a>, a wersję dla iOS <a href="http://itunes.apple.com/pl/app/ipla/id364900798?mt=8" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/itunes.apple.com/pl/app/ipla/id364900798?mt=8&amp;referer=');">tutaj</a>. Ci z Was, którzy posiadają już wcześniejsze wersje, muszą tylko dokonać aktualizacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/15374/nowa-ipla-dla-androida-i-ipada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wideo z wczorajszej konferencji Apple</title>
		<link>http://dailytech.pl/15308/wideo-z-wczorajszej-konferencji-apple/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/15308/wideo-z-wczorajszej-konferencji-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł "FrostBite" Iwaniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=15308</guid>
		<description><![CDATA[Dla tych z Was którzy nie uczestniczyli we wczorajszych relacjach z premiery iPada 2 lub po prostu chcą zobaczyć Steve&#8217;a Jobsa w ruchu, mam dobrą wiadomość. Dostępne jest już nagranie z konferencji. Wideo dostępne jest w HTML5, dlatego jeśli chcecie je zobaczyć, sprawdźcie czy Wasza przeglądarka jest kompatybilna z tym standardem. Materiał dostępny jest tutaj. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/15308/wideo-z-wczorajszej-konferencji-apple/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2011/03/ipad2-keynote-480x265.jpg" alt="" title="Wideo z wczorajszej konferencji Apple" width="480" height="265" class="alignnone size-medium wp-image-15310" /></a><br />
Dla tych z Was którzy nie uczestniczyli we wczorajszych relacjach z premiery iPada 2 lub po prostu chcą zobaczyć Steve&#8217;a Jobsa w ruchu, mam dobrą wiadomość. Dostępne jest już nagranie z konferencji.<br />
<span id="more-15308"></span></p>
<p>Wideo dostępne jest w HTML5, dlatego jeśli chcecie je zobaczyć, sprawdźcie czy Wasza przeglądarka jest kompatybilna z tym standardem.</p>
<p>Materiał dostępny jest <a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/1103pijanbdvaaj/event/index.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/events.apple.com.edgesuite.net/1103pijanbdvaaj/event/index.html?referer=');">tutaj</a>.</p>
<p>Poza konferencją, zachęcam Was również do obejrzenia wczorajszego odcinka <a href="http://dailytech.pl/15286/technozgredy-29/">TECHNOZgredów</a>, w którym, wspólnie z <a href="http://www.mackozer.pl/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mackozer.pl/?referer=');">MacKozerem</a> rozmawialiśmy o premierze iPada 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/15308/wideo-z-wczorajszej-konferencji-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorium DailyTECH.pl: Novatel MiFi 2352 #3 – Ładowanie przez komputer bez dezaktywacji Wi-Fi</title>
		<link>http://dailytech.pl/15143/mifi-3/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/15143/mifi-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł "FrostBite" Iwaniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media elektroniczne]]></category>
		<category><![CDATA[polecane]]></category>
		<category><![CDATA[testy i recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>
		<category><![CDATA[iPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Novatel MiFi 2352]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=15143</guid>
		<description><![CDATA[Możliwe, że część z Was (użytkowników MiFi) odnalazła już radę na problem ładowania widocznego powyżej modemu. O co chodzi? Otóż producent urządzenia, z jakichś bliżej niezrozumiałych powodów, zdecydował że MiFi, po podłączeniu do komputera (w celu naładowania baterii), dezaktywuje funkcje routera Wi-Fi i pozwala korzystać z połączenia tylko w trybie modemu USB. Jest to o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/15143/mifi-3/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2010/05/mifi-iplus_001-600x298.jpg" alt="" title="Laboratorium DailyTECH.pl: Novatel MiFi 2352 #3 – Ładowanie przez komputer bez dezaktywacji Wi-Fi" width="480" height="238" class="alignnone size-medium wp-image-8752" /></a><br />
Możliwe, że część z Was (użytkowników MiFi) odnalazła już radę na problem ładowania widocznego powyżej modemu. O co chodzi? Otóż producent urządzenia, z jakichś bliżej niezrozumiałych powodów, zdecydował że <strong>MiFi, po podłączeniu do komputera (w celu naładowania baterii), dezaktywuje funkcje routera Wi-Fi</strong> i pozwala korzystać z połączenia tylko w trybie modemu USB. Jest to o tyle kłopotliwe, że nie możemy już współdzielić połączenia z kilkoma osobami jednocześnie. Jest jednak na to rada. Wystarczy prosta modyfikacja przewodu USB.<br />
<span id="more-15143"></span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/apnT_n-KD9I?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Przyznaję, że kilka miesięcy temu myślałem o czymś podobnym, ale nie znałem konstrukcji przewodu, aby go zoperować;) Z kolei, będąca w zasięgu ręki wiedza, nie została przyswojona;)</p>
<p>Jeśli zdecydujecie się na wykonanie powyższej modyfikacji, musicie być świadomi że <strong>do użycia MiFi w trybie modemu USB konieczny będzie drugi, niespreparowany przewód</strong>. Podkreślam to tak na wszelki wypadek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/15143/mifi-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play i 4G czyli o co właściwie chodzi?</title>
		<link>http://dailytech.pl/14478/play-i-4g-czyli-o-co-wlasciwie-chodzi/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/14478/play-i-4g-czyli-o-co-wlasciwie-chodzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wietrzycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[hspa+]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=14478</guid>
		<description><![CDATA[Parę dni temu, pod wpisem „Rebranding Ery na T-Mobile – Czego możemy się spodziewać?”, jeden z czytelników, podpisujący się jako Kamil, słusznie zauważył, że sieć LTE nie jest prawdziwą siecią 4G (nie spełnia podstawowych wymogów). Pomimo to, od niedawna, decyzją ITU (Międzynadorowa Unia Telekomunikacyjna) wszystkie technologie rozwijające możliwości telefonii trzeciej generacji mogą być określane mianem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/14478/play-i-4g-czyli-o-co-wlasciwie-chodzi/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2011/01/play-4g-hspa-evolution.png" alt="" title="Play i 4G czyli o co właściwie chodzi?" width="480" /></a><br />
Parę dni temu, pod wpisem <a href="http://dailytech.pl/14299/rebranding-ery-na-t-mobile-czego-mozemy-sie-spodziewac/">„Rebranding Ery na T-Mobile – Czego możemy się spodziewać?”</a>, jeden z czytelników, podpisujący się jako Kamil, słusznie zauważył, że sieć LTE nie jest prawdziwą siecią 4G (nie spełnia podstawowych wymogów). Pomimo to, od niedawna, decyzją ITU (Międzynadorowa Unia Telekomunikacyjna) <strong>wszystkie technologie rozwijające możliwości telefonii trzeciej generacji mogą być określane mianem 4G</strong>.<br />
<span id="more-14478"></span></p>
<p>Decyzję tę postanowił wykorzystać Play ruszając z kampanią reklamową, promującą sieć HSPA+ (poniekąd 3G) na częstotliwości 900 MHz jako <em>największą w Polsce sieć 4G</em>. W warunkach laboratoryjnych za pomocą technologii, z której korzysta Play, osiągnąć można 21 Mbps prędkości przy pobieraniu danych. Operator zdecydował jednak, że <strong>maksymalna prędkość ograniczona będzie do 2 Mbps</strong>.</p>
<p>Wątpliwa definicja 4G oraz limity prędkości, sprawiły że internauci bardzo ostro skomentowali sprawę m.in. na oficjalnym <a href="http://blogplay.pl/2011/01/startujemy-z-siecia-4g-dla-80-populacji/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blogplay.pl/2011/01/startujemy-z-siecia-4g-dla-80-populacji/?referer=');">blogu rzecznika prasowego Play</a>. Nawet konkurencja głos w sprawie. Wojtek Jabczyński, rzecznik Grupy TP <a href="http://www.blog.tp.pl/wojciechjabczynski/entry/%C5%9Bciema_roku_czyli_prawie_4g" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.blog.tp.pl/wojciechjabczynski/entry/_C5_9Bciema_roku_czyli_prawie_4g?referer=');">napisał</a> na swoim blogu:</p>
<blockquote><p><em>&#8230;zanim nabierzecie się na ściemę roku Playa powinniście wiedzieć, że rajska wyspa, na którą proponuje się Wam wyjazd, to w rzeczywistości tropikalny namiot pod Berlinem. Nie chcę się dalej znęcać i rozpisywać, co to jest prawdziwe 4G, bo możecie o tym przeczytać choćby w poczciwej Wikipedii. Dodam, że &#8222;4G&#8221; Playa jest o połowę wolniejsze niż nasze HSPA+ DC, które uruchomiliśmy w ubiegłym tygodniu.</em></p></blockquote>
<p>Co ciekawe, we wrześniu ubiegłego roku, Paweł pisał planach Orange i Play na powołanie <strong><a href="http://dailytech.pl/11997/orange-i-play-stworza-wspolnie-operatora-lte/">wspólniego operatora LTE</a>.</strong></p>
<p>A co wy sądzicie na ten temat? <strong>Czy Play może promować się wykorzystując niewiedzę klientów?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/14478/play-i-4g-czyli-o-co-wlasciwie-chodzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebranding Ery na T-Mobile – Czego możemy się spodziewać?</title>
		<link>http://dailytech.pl/14299/rebranding-ery-na-t-mobile-czego-mozemy-sie-spodziewac/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/14299/rebranding-ery-na-t-mobile-czego-mozemy-sie-spodziewac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wietrzycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Era GSM]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=14299</guid>
		<description><![CDATA[Od dłuższego czasu toczył się spór o prawa do własności marki Era w Polsce. Ostatecznie to Deutsche Telekom otrzymał prawo do 100% udziałów. Mimo że oficjalnie decyzja w sprawie rebrandingu Ery nie zapadła, to prezes zarządu PTC, Miroslav Rakowski otwarcie mówi, że zmiana marki nastąpi na pewno, a jedynym pytaniem jakie można teraz zadać, to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/14299/rebranding-ery-na-t-mobile-czego-mozemy-sie-spodziewac/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2011/01/t-mobile-logo.jpg" alt="" title="Rebranding Ery na T-Mobile – Czego możemy się spodziewać?" width="480" height="159" /></a><br />
