<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailyTECH.pl &#187; ciekawostki</title>
	<atom:link href="http://dailytech.pl/category/ciekawostki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailytech.pl</link>
	<description>Codzienna dawka technologii</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Indyjski tablet za 35$ trafi do sprzedaży już pod koniec czerwca?</title>
		<link>http://dailytech.pl/16853/indyjski-tablet-za-35-trafi-do-sprzedazy-juz-pod-koniec-czerwca/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/16853/indyjski-tablet-za-35-trafi-do-sprzedazy-juz-pod-koniec-czerwca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł "FrostBite" Iwaniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[ekran dotykowy]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=16853</guid>
		<description><![CDATA[Temat indyjskich wynalazków za kilka/kilkanaście dolarów powraca niczym bumerang. Indyjski tablet za 35$, na którym większość z nas (blogerów) postawiła już krzyżyk, najwyraźniej nie zamierza umrzeć w zapomnieniu. Hindusi ogłosili, że jeszcze w czerwcu zamierzają wprowadzić na rynek pierwsze 10 tys sztuk urządzenia. Sakshat &#8211; bo tak nazywa się wspomniany tablet, ma być urządzeniem edukacyjnym, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/16853/indyjski-tablet-za-35-trafi-do-sprzedazy-juz-pod-koniec-czerwca/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2010/07/tablet-indie_001-600x400.jpg" alt="" title="Indyjski tablet za 35$ trafi do sprzedaży już pod koniec czerwca?" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-10966" /></a><br />
Temat indyjskich wynalazków za kilka/kilkanaście dolarów powraca niczym bumerang. Indyjski <a href="http://dailytech.pl/10945/laptop-lub-tablet-za-35-prosto-z-indii/">tablet za 35$</a>, na którym większość z nas (blogerów) postawiła już krzyżyk, najwyraźniej nie zamierza umrzeć w zapomnieniu. Hindusi ogłosili, że jeszcze w czerwcu zamierzają wprowadzić na rynek pierwsze 10 tys sztuk urządzenia.<br />
<span id="more-16853"></span></p>
<p>Sakshat &#8211; bo tak nazywa się wspomniany tablet, ma być urządzeniem edukacyjnym, które popchnie informatyzację szkolnictwa w Indiach. Jest to projekt rządowy, realizowany we współpracy z tamtejszymi uniwersytetami.</p>
<p>Część z Was może jeszcze pamiętać moje wcześniejsze wpisy na temat indyjskiego tabletu oraz technologii, która miałaby pozwolić osiągnąć cenę końcową na poziomie 35$. Rozważałem wtedy wysokonakładową produkcję tabletów z układem ARM9, 2 GB pamięci flash, 7-calowym, rezystencyjnym dotykowym ekranem. Chińska firma projektowa AllGo zaprezentowała nawet <a href="http://dailytech.pl/11929/allgo-twierdzi-ze-tablet-za-35-jest-realny/">model referencyjny</a> takiego tabletu.</p>
<p>Specyfikacja indyjskiego tabletu okazuje się jednak nieco „bardziej wyśrubowana”. Z doniesień prasowych wynika, że Sakshat posiadać będzie  Wi-Fi, port USB, 32 GB pamięci flash oraz 2 GB RAM. Cena końcowa 35$. Najbardziej wątpliwe są dla mnie wielkości RAMu. 2 GB w urządzeniu za 35$!? Najnowsze high-endowe tablety mają po 1 GB RAM.</p>
<p>Oczywiście istnieje możliwość, że to media przekręciły specyfikację. W takiej sytuacji pozostaje nam oczekiwać na pierwsze informacje o egzemplarzach produkcyjnych.</p>
<p><em>Źródło: <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/tech/personal-tech/gadgets-special/Indias-35-tablet-launching-this-month/articleshow/8876610.cms" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/timesofindia.indiatimes.com/tech/personal-tech/gadgets-special/Indias-35-tablet-launching-this-month/articleshow/8876610.cms?referer=');">The Times of India</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/16853/indyjski-tablet-za-35-trafi-do-sprzedazy-juz-pod-koniec-czerwca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG szaleje &#8211; Telefon z drugim ekranem w wysuwanej klawiaturze</title>
		<link>http://dailytech.pl/16839/lg-szaleje/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/16839/lg-szaleje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł "FrostBite" Iwaniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ekran dotykowy]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=16839</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich miesiącach, producenci telefonów komórkowych zaprezentowali kilka konstrukcji z podwójnym ekranem. Co prawda, nie jest to nowa koncepcja. W przeszłości, telefony z klapką często posiadały na zewnątrz drugi ekran pomocniczy. Wydaje się, że LG wraca do tej koncepcji w jednym ze swoich androidowych smartphone&#8217;ów. Tym razem, ekran pomocniczy umiejscowiony jest jednak wewnątrz telefonu, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/16839/lg-szaleje/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2011/06/lg-sliderscreen001.jpg" alt="" title="LG szaleje - Telefon z drugim ekranem w wysuwanej klawiaturze" width="480" height="320" class="alignnone size-full wp-image-16841" /></a><br />
W ostatnich miesiącach, producenci telefonów komórkowych zaprezentowali kilka konstrukcji z podwójnym ekranem. Co prawda, nie jest to nowa koncepcja. W przeszłości, telefony z klapką często posiadały na zewnątrz drugi ekran pomocniczy. Wydaje się, że LG wraca do tej koncepcji w jednym ze swoich androidowych smartphone&#8217;ów.<br />
<span id="more-16839"></span></p>
<p>Tym razem, ekran pomocniczy umiejscowiony jest jednak wewnątrz telefonu, a dokładnie na wysuwanej spod głównego ekranu tacce z klawiaturą QWERTY. Dodatkowy ekran służyć ma do szybkiego uruchamiania ulubionych aplikacji. Białe plusiki widoczne na powyższym zdjęciu wskazują na możliwość dodawania własnych skrótów.</p>
<p>Zastanawiam się jednak, czy taki dodatkowy, pomocniczy ekran ma jakiś praktyczny sens? Do uruchamiania skrótów naprawdę konieczny jest cały dodatkowy ekran? Dodatkowe pięterko fizycznych klawiszy, pełniących rolę samodzielnie definiowanych skrótów nie było by wystarczające?</p>
<p><em>Źródło: <a href="http://www.pocket-lint.com/news/40545/lg-qwerty-dual-screen-android-phone" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pocket-lint.com/news/40545/lg-qwerty-dual-screen-android-phone?referer=');">pocket-lint.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/16839/lg-szaleje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWDC 2011 bez nowego iPhone&#8217;a &#8211; Dlaczego?</title>
		<link>http://dailytech.pl/16737/wwdc-2011-bez-nowego-iphonea-dlaczego/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/16737/wwdc-2011-bez-nowego-iphonea-dlaczego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł "FrostBite" Iwaniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[polecane]]></category>
		<category><![CDATA[systemy operacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plotki i przecieki dotyczące iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=16737</guid>
		<description><![CDATA[W dniu wczorajszym, w San Francisco rozpoczęła się coroczna konferencja Worldwide Developers Conference, organizowana przez Apple dla deweloperów tworzących oprogramowanie na platformy Mac OS X oraz iOS. Jak można się było spodziewać, nie zobaczyliśmy nowego iPhone&#8217;a. Skoro więc nie ma nowego smartphone&#8217;a z jabłuszkiem to po co się śpieszyć?;) Wszystko wskazuje na to, że Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/16737/prawda-jest-w-chmurze-wwdc-2011-bez-nowego-iphonea/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2011/06/wwdc2011_002.jpg" alt="" title="Prawda jest w chmurze - WWDC 2011 bez nowego iPhone&#039;a" width="480" height="272" /></a><br />
W dniu wczorajszym, w San Francisco rozpoczęła się coroczna konferencja Worldwide Developers Conference, organizowana przez Apple dla deweloperów tworzących oprogramowanie na platformy Mac OS X oraz iOS. Jak można się było spodziewać, nie zobaczyliśmy nowego iPhone&#8217;a. Skoro więc nie ma nowego smartphone&#8217;a z jabłuszkiem to po co się śpieszyć?;)<br />
<span id="more-16737"></span></p>
<p>Wszystko wskazuje na to, że Apple zamierza połączyć premiery produktów z iOS i wprowadzać je do sprzedaży jesienią. Od dawna mówiło się, że premiera kolejnych generacji iPhone zostanie przesunięta na wrzesień i połączona z premierą iPodów, a wśród których pojawia się brat smartphone&#8217;a Apple &#8211; iPod Touch.</p>
<p>Ale po co Apple miałoby zmieniać swój święty cykl wydawniczy? Cykl który przez lata stanowił znak rozpoznawczy firmy. Według mnie powodów jest kilka. Pierwszym z nich (który Apple zapewne rozważało już dawno) jest powakacyjna premiera iPhone w wielu krajach świata. Bardzo możliwe, że firma chce wprowadzić swój smartphone do sprzedaży jednocześnie we wszystkich krajach, w których iPhone dostępny był w poprzednich generacjach. Taka strategia z jednej strony wydaje mi się bardzo racjonalna, ale z drugiej budzi moje wątpliwości w kwestii dostępności. Wszyscy wiemy, że nawet w poprzednim modelu sprzedaży, występowały problemy z dostępnością iPhone&#8217;ów, w kilka miesięcy po premierze. Obawiam się, że jednoczesna premiera w kilkunastu-kilkudziesięciu krajach może nasilić ten problem.</p>
<p>Kolejnym powodem (pośrednim), który mógł wywołać opóźnienie premiery jest marcowe trzęsienie ziemi w Japonii. Otóż część fabryk uszkodzonych w wyniku kataklizmu produkowała komponenty dla Apple. Wśród nich mamy między innymi Sony, które ustami swojego prezesa <a href="http://www.9to5mac.com/59019/howard-stringer-says-sony-image-sensors-delayed-for-apples-ipad/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.9to5mac.com/59019/howard-stringer-says-sony-image-sensors-delayed-for-apples-ipad/?referer=');">wysypało się</a> w sprawie modułu fotograficznego dla iPhone&#8217;a 4S/5. Mamy również firmę produkującą szklane panele wykorzystywane przez Apple w produktach z dotykowym ekranem. Fabryki owych firm zapewne wznowiły już produkcję. Opóźnienie było jednak na tyle duże, że Apple otrzymało kolejny powód dla przeniesienia premiery.</p>
<p>Wśród przyczyn mogących opóźnić debiut nowego iPhone&#8217;a jest również tarcie na linii <a href="http://www.engadget.com/2011/04/18/apple-sues-samsung-over-for-copying-the-iphone-and-ipad/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.engadget.com/2011/04/18/apple-sues-samsung-over-for-copying-the-iphone-and-ipad/?referer=');">Apple vs. Samsung</a>. Obie firmy pozwały się wzajemnie o naruszenie patentów. Ostatnio, w sieci pojawiła się nawet informacja, w świetle której firmy żądają wzajemnego udostępnia sobie prototypów swoich nadchodzących produktów, aby móc ocenić kto, komu ukradł więcej. Jest w tym coś zabawnego, prawda? W związku z wojną prawników, iPhone otrzymał kolejny, aby nie zrobić sobie wakacje.</p>
<p>Paradoksalnie, najważniejszą wiadomością tegorocznego WWDC nie są zaprezentowane podczas konferencji nowości lecz to czego nie zobaczyliśmy &#8211; nowy iPhone. Nie oznacza to jednak, że Mac OS X Lion, iOS 5 oraz iCloud są nieistotne. Wręcz przeciwnie. Są to jednak bomby z opóźnionym zapłonem. Biurkowy system otrzymamy mniej, więcej za miesiąc. Resztę, dopiero jesienią. Z tych właśnie powodów ciężko mi się jakoś, niezdrowo podniecać;)</p>
<p>Aha. Murtazin mylił się odnośnie <a href="http://dailytech.pl/16540/iphone-3gs-bez-aktualizacji-do-ios-5/">aktualizacji systemu</a> dla iPhone 3Gs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/16737/wwdc-2011-bez-nowego-iphonea-dlaczego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy dwurdzeniowy procesor w telefonie zasługuje na rekord Guinessa?</title>
		<link>http://dailytech.pl/16726/czy-dwurdzeniowy-procesor-w-telefonie-zasluguje-na-rekord-guinessa/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/16726/czy-dwurdzeniowy-procesor-w-telefonie-zasluguje-na-rekord-guinessa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wietrzycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[polecane]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[optimus 2x]]></category>
		<category><![CDATA[rekord guinessa]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[swift 2x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=16726</guid>
		<description><![CDATA[LG Optimus 2X, który w naszym kraju oferowany jest jako Swift 2X, został oficjalnie umieszczony w Księdze Rekordów Guinessa. Powód? Jest to pierwszy na świecie zapowiedziany i wprowadzony na rynek smartphone, wyposażony w dwurdzeniowy procesor. Można zadać sobie pytanie o zasadność takiego wpisu – czym innym przecież jest rozwój technologii będący naturalną koleją rzeczy, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/16726/czy-dwurdzeniowy-procesor-w-telefonie-zasluguje-na-rekord-guinessa/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2010/12/lg-optimus-x2_001.jpg" alt="" title="Czy dwurdzeniowy procesor w telefonie zasługuje na rekord Guinessa?" width="480" height="320" /></a><br />
LG Optimus 2X, który w naszym kraju oferowany jest jako Swift 2X, został oficjalnie umieszczony w Księdze Rekordów Guinessa. Powód? Jest to pierwszy na świecie zapowiedziany i wprowadzony na rynek smartphone, wyposażony w dwurdzeniowy procesor.<br />
<span id="more-16726"></span></p>
<p>Można zadać sobie pytanie o zasadność takiego wpisu – czym innym przecież jest rozwój technologii będący naturalną koleją rzeczy, a czym innym jest rekord świata, prawda? Czy nie jest to trochę przesada?. Czym jest dla Was rekord świata i czy można w nim zawrzeć parametry techniczne urządzenia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/16726/czy-dwurdzeniowy-procesor-w-telefonie-zasluguje-na-rekord-guinessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP chce być numerem „1+” na rynku tabletów</title>
		<link>http://dailytech.pl/16485/hp-chce-byc-numerem-%e2%80%9e1%e2%80%9d-na-rynku-tabletow/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/16485/hp-chce-byc-numerem-%e2%80%9e1%e2%80%9d-na-rynku-tabletow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł "FrostBite" Iwaniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>
		<category><![CDATA[webOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=16485</guid>
		<description><![CDATA[Hewlett Packard postawił przed sobą bardzo ambitny cel. Koncern chce zostać liderem w segmencie tabletów. W osiągnięciu tego celu pomóc ma widoczny na powyższym zdjęciu tablet TouchPad. Wydaje się jednak, że śmiałe deklaracje nie wystarczą jeśli tablet HP nie okaże się po prostu cool. HP startuje bardzo ciekawej pozycji. Otóż TouchPad nie jest, ani urządzeniem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/16485/hp-chce-byc-numerem-„1”-na-rynku-tabletow/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2011/02/hp-webos-konf_001.jpg" alt="" title="HP chce być numerem „1+” na rynku tabletów" width="480" height="320" class="alignnone size-full wp-image-14797" /></a><br />
Hewlett Packard postawił przed sobą bardzo <a href="http://www.slashgear.com/touchpad-will-be-number-one-plus-tablet-promises-hp-23153613/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slashgear.com/touchpad-will-be-number-one-plus-tablet-promises-hp-23153613/?referer=');">ambitny cel</a>. Koncern chce zostać liderem w segmencie tabletów. W osiągnięciu tego celu pomóc ma widoczny na powyższym zdjęciu tablet TouchPad. Wydaje się jednak, że śmiałe deklaracje nie wystarczą jeśli tablet HP nie okaże się po prostu <em>cool</em>.<br />
<span id="more-16485"></span></p>
<p>HP startuje bardzo ciekawej pozycji. Otóż TouchPad nie jest, ani urządzeniem z Androidem, ani z Windows 7 lub innym znanym z tradycyjnych komputerów, systemem operacyjnym. TouchPad posiada dedykowaną platformę systemową &#8211; webOS. To właśnie dzięki własnemu systemowi operacyjnemu, HP ma szansę stworzyć dobry produkt, w całości na własnych zasadach.</p>
<p>Aby wytłumaczyć dokładniej o co mi chodzi, posłużę się przykładem iPada. W produkcji swojego tabletu, Apple ma kontrolę nad wszystkimi elementami przyszłego urządzenia. Od systemu operacyjnego przez podzespoły, aż do usług otaczających finalny produkt. To sprawia, że całość działa tak dobrze. Wszystkie elementy układanki po prostu świetnie do siebie pasują.</p>
<p>Posiadając własny system operacyjny, HP może pójść drogą Apple. W jaki sposób? Dobierając do posiadanego systemu odpowiednią architekturę sprzętową oraz tworząc wokół całości usługi (sklep z aplikacjami oraz multimediami). Dzięki nim, TouchPad może stać się bardzo ciekawym produktem. Tablet HP ma również szansę wyróżnić się funkcjonalnością o nazwie <em>Synergia</em>, która pozwala integrować usługi i funkcje serwisów internetowych w tablecie (np. kalendarz z Facebooka w kalendarzu systemowym). Jest ona o tyle ciekawa, że wspiera wiele popularnych serwisów.</p>
<p>Pojawia się jednak pytanie: <em>czy wystarczy być bardziej liberalnym iPadem, aby osiągnąć sukces na rynku tabletów?</em> Prawdopodobnie dowiemy się jeszcze, w tym roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/16485/hp-chce-byc-numerem-%e2%80%9e1%e2%80%9d-na-rynku-tabletow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft dorzucił Nokię do koszyka na zakupy?</title>
		<link>http://dailytech.pl/16380/microsoft-dorzucil-nokie-do-koszyka-na-zakupy/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/16380/microsoft-dorzucil-nokie-do-koszyka-na-zakupy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł "FrostBite" Iwaniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[przejęcie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=16380</guid>
		<description><![CDATA[O potencjalnym przejęciu Nokii przez Microsoft, mówi się od czasu zacieśnienia współpracy obu koncernów. Wydawałoby się, że z perspektywy Microsoftu, taka decyzja jest bardzo pożądana, a zakup największego na świecie producenta telefonów komórkowych, pozwoli umocnić pozycję koncernu w tym właśnie segmencie. Rosyjski bloger &#8211; Eldar Murtazin, ponownie podgrzewa atmosferę i publikuje nowe informacje o potencjalnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://dailytech.pl/16380/microsoft-dorzucil-nokie-do-koszyka-na-zakupy/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2009/07/nokia_logo-001.JPG" alt="" title="Tytuł" width="383" height="233" /></a></center></p>
<p>O potencjalnym przejęciu Nokii przez Microsoft, mówi się od czasu zacieśnienia współpracy obu koncernów. Wydawałoby się, że z perspektywy Microsoftu, taka decyzja jest bardzo pożądana, a zakup największego na świecie producenta telefonów komórkowych, pozwoli umocnić pozycję koncernu w tym właśnie segmencie. Rosyjski bloger &#8211; Eldar Murtazin, ponownie podgrzewa atmosferę i publikuje nowe informacje o potencjalnym przejęciu Nokii.<br />
<span id="more-16380"></span></p>
<p>Zacznijmy od nieco brutalnej, ale jednak adekwatnej w tej sytuacji, starej prawdy, która mówi, że: <em>nie trzeba kupować całej krowy, aby zjeść hamburgera</em>. Microsoft jest właśnie w podobnej sytuacji. Chce umocnić swoją pozycję na rynku telefonów komórkowych, a może nawet bardziej w segmencie urządzeń mobilnych. W tym celu, firma nie musi jednak przejmować całej Nokii. Wystarczy do tego zakup działu fińskiego koncernu odpowiedzialny za rozwiązania mobilne.</p>
<p>Według wspomnianego we wstępie Eldara Murtazina, już w przyszłym tygodniu Nokia i Microsoft usiądą do stołu negocjacyjnego. Celem rozmów obu firm byłoby sformułowanie warunków i zasad na jakich Microsoft miałby przejąć dział urządzeń mobilnych fińskiego giganta. Murtazin twierdzi również, że umowa mogłaby zostać sfinalizowana jeszcze przed końcem bieżącego roku.</p>
<p>Co z tego wyjdzie? Dowiemy się zapewne już wkrótce. Jedno jest jednak pewne. Microsoft ma trochę (lekko powiedziane) gotówki do wydania. Zakupy jakie zostaną zrealizowane przy użyciu posiadanych środków, mają pomóc firmie stworzyć nowe usługi (<a href="http://dailytech.pl/16355/microsoft-kupuje-skypea-co-dalej/">zakup Skype&#8217;a</a>) oraz produkty (przejęcie działu urządzeń mobilnych Nokii). Zastanawiam się jednak, czy ostatecznie, Microsoft nie zakrztusi się dużym kęsem jakim niewątpliwie jest Nokia?</p>
<p><em>Źródło: <a href="http://mrmurtazin.com/2011/05/16/kak-korporaciya-nokia-rabotaet-na-moyu-reputaciyu/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mrmurtazin.com/2011/05/16/kak-korporaciya-nokia-rabotaet-na-moyu-reputaciyu/?referer=');">mrmurtazin.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/16380/microsoft-dorzucil-nokie-do-koszyka-na-zakupy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Androidowi piraci, strzeżcie się!</title>
		<link>http://dailytech.pl/15747/androidowi-piraci-strzezcie-sie/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/15747/androidowi-piraci-strzezcie-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wietrzycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=15747</guid>
		<description><![CDATA[Problem piractwa w Android Market nie pojawił się wczoraj. Praktycznie od początku obecności na rynku systemu Google, w sieci dostępne są pirackie wersje oprogramowania, w formie plików apk. Twórcy aplikacji starają się jednak (przynajmniej nieoficjalnie) walczyć z tym procederem, który uszczupla ich dochody. Niektórzy z Was słyszeli być może o aplikacji Walk and Text, która [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dailytech.pl/15747/androidowi-piraci-strzezcie-sie/"><img src="http://dailytech.pl/wp-content/uploads/2011/04/android-pirat.jpg" alt="" title="Androidowi piraci, strzeżcie się!" width="480" height="310" class="alignnone size-full wp-image-15757" /></a><br />
Problem piractwa w Android Market nie pojawił się wczoraj. Praktycznie od początku obecności na rynku systemu Google, w sieci dostępne są pirackie wersje oprogramowania, w formie plików apk. Twórcy aplikacji starają się jednak (przynajmniej nieoficjalnie) walczyć z tym procederem, który uszczupla ich dochody.<br />
<span id="more-15747"></span></p>
<p>Niektórzy z Was słyszeli być może o aplikacji <em>Walk and Text</em>, która pozwala na jednoczesne skupieniu się na wprowadzaniu tekstu, który dzięki użyciu kamery jest widoczny na tle tego co mamy pod nogami. Program kosztuje 1 €. Do internetu trafiła jednak darmowa wersja tej samej aplikacji, tym razem pod nazwą <em>Andrid.Walkinwat</em>. Zawierała ona wirusa, którego zadanie polega na wysyłaniu SMSów o treści informującej odbiorcę o instalacji pirackiej wersji oprogramowania przez nadawcę.</p>
<p><em>Ofiara</em> wirusa otrzymywała komunikat o następującej treści: „Mamy nadzieję, że czegoś się nauczyłeś. Sprawdź swój rachunek telefoniczny. <img src='http://dailytech.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Och, tylko nie zapomnij kupić oryginalnej aplikacji z Android Market.”</p>
<p>AVAST Software po dokładnym zbadaniu wirusa stwierdziło, że dane użytkowników, które zostały pobierane, wysyłano do twórców aplikacji, jednak zespół programistów tworzący <em>Walk and Text</em> temu zaprzecza.</p>
<p>Jak myślicie: czy taki sposób walki z piractwem jest odpowiedni? Czy będzie on skuteczny?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailytech.pl/15747/androidowi-piraci-strzezcie-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorium DailyTECH.pl: Novatel MiFi 2352 #3 – Ładowanie przez komputer bez dezaktywacji Wi-Fi</title>
		<link>http://dailytech.pl/15143/mifi-3/</link>
		<comments>http://dailytech.pl/15143/mifi-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł "FrostBite" Iwaniuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media elektroniczne]]></category>
		<category><![CDATA[polecane]]></category>
		<category><![CDATA[testy i recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>
		<category><![CDATA[iPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Novatel MiFi 2352]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=15143</guid>
