<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: [Wideo] Amtek UMPC U560 &#8211; Windows 7 śmiga, aż miło</title>
	<atom:link href="http://dailytech.pl/716/wideo-amtek-umpc-u560-windows-7-smiga-az-milo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailytech.pl/716/wideo-amtek-umpc-u560-windows-7-smiga-az-milo/</link>
	<description>Codzienna dawka technologii</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Hybrydowy telefon-MID z Atomem Z530 1,6 Ghz &#124; DailyTECH.pl - Codzienna dawka technologii</title>
		<link>http://dailytech.pl/716/wideo-amtek-umpc-u560-windows-7-smiga-az-milo/comment-page-1/#comment-1270</link>
		<dc:creator>Hybrydowy telefon-MID z Atomem Z530 1,6 Ghz &#124; DailyTECH.pl - Codzienna dawka technologii</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=716#comment-1270</guid>
		<description>[...] x86 w obudowę telefonu komórkowego. Swego czasu pisałem na DailyTECH.pl o naręcznym komputerku Amtek U560, na którym uruchomiono Windows 7. Dzisiaj mam natomiast MIUTech HDPC, który stanowi, hybrydę z [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] x86 w obudowę telefonu komórkowego. Swego czasu pisałem na DailyTECH.pl o naręcznym komputerku Amtek U560, na którym uruchomiono Windows 7. Dzisiaj mam natomiast MIUTech HDPC, który stanowi, hybrydę z [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: MSI Wind U110 Eco: 9 godzin na baterii &#124; DailyTECH.pl - Codzienna dawka technologii</title>
		<link>http://dailytech.pl/716/wideo-amtek-umpc-u560-windows-7-smiga-az-milo/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>MSI Wind U110 Eco: 9 godzin na baterii &#124; DailyTECH.pl - Codzienna dawka technologii</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailytech.pl/?p=716#comment-262</guid>
		<description>[...] stworzony został głównie z myślą o urządzeniach typu UMPC, takich jak opisywany kiedyś Amtek U560. MSI stwierdziło jednak, że Z530 nadawać będzie się również do stworzonego przez nich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stworzony został głównie z myślą o urządzeniach typu UMPC, takich jak opisywany kiedyś Amtek U560. MSI stwierdziło jednak, że Z530 nadawać będzie się również do stworzonego przez nich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

